人脸消费机(称重式)
- 称重式人脸识别消费一体机采用高清宽动态双摄像头、配合精密的人脸识别算法进行身份验证,具有识别速度快、识别准确度高、免接触、防盗刷、无损耗、系统扩展性好等优点,适用于各种场景消费管理。是广大学校、企事业单位食堂提高管理水平,实现智能化的最佳选择。
- 咨询热线:13584007100
-
产品详情
LCD | 双11.6英寸 1366 * 768 IPS全视角. |
触摸屏 | 双11.6英寸双屏多点电容式触摸屏 |
CPU | RK3399 |
四核ARM Mali-T860MP4 最高64 位高性能CPU,2.0GHz; | |
DDR | 4G LPDDR4 |
EMMC | 16GB |
操作系统 | Android8.1.0 |
WiFi | 内置无线网络(2.4G) |
以太网 | 100M |
USB-Type C | 支持数据传输(ADB开发调试使用) |
USB-Type A | USB2.0 + USB3.0 |
电源 | DC12V 3A,Φ5.5 * 2.1mm |
按钮 | 开关机按键 |
TF卡槽 | 内置1个,最大支持128G存储数据 |
扬声器 | 内置4欧/3瓦扬声器 * 2 |
HDMI | 支持 |
耳机 | 支持 |
摄像头 | 200万双目宽动态高清摄像头(标配) |
读写卡 | 内置读写IC卡(标配);可灵活扩展各种串口TTL模组或USB模组 |
扫码 | 支持(标配) |
补光灯 | 无 |
小票打印 | POS58热敏打印机 支持 (选配) |
移动网络 | 4G全网通5网7模(选配) |
功能 | 电子秤采用高精度AD转换芯片,具有99次累计,超载及欠压报警,单价储存功能 |
环境温度 | 存储:-10℃ ~ +50℃,工作:0℃ ~ +40℃ |
产品标准 | GB/T7722-2020《电子台案秤》 |
检定规程 | JJG539-2016《数字指示秤检定规程》 |
秤量 | 15kg(检定分度数:3000,检定分度值: 5g,最小平量:100g) 30KG(检定分度数:3000,检定分度值:10g,最小平量:200g) |







